Preisliste 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Gäste (3-6 Jahre) | Gäste (7-11 Jahre) | Gäste (12-21 Jahre) | Gäste (ab 22 Jahre) |
|
Vollpension (VP) | 31,00 | 42,00 € - 45,00 € | 48,00 € - 52,00 € | 52,00 € - 55,00 € |
Gäste (3-6 Jahre) | Gäste (7-11 Jahre) | Gäste (12-21 Jahre) | Gäste (ab 22 Jahre) |
|
Selbsversorgung (SV) | 18,50 € | 21,50 € - 22,00 € | 24,00 € - 24,50 € | 24,00 € - 25,00 € |
Die Selbstversorgerküche ist bis max. 25 Personen ausgelegt. | ||||
Einmalige Kosten pro Buchung | ||||
Großer Gruppenraum (max. 64 Personen) | 65,00 € | |||
Mittlerer Gruppenraum (max. 25 Personen) | 55,00 € | |||
Kleiner Gruppenraum (max. 12 Personen) | 45,00 € | |||
Sonstige Kosten | ||||
Selbstversorgerküche (Reinigungspauschale) | 65,00 € | Kettcar / Dreirad | jeweils 20,00 € | |
Bettwäsche (dreiteilig) | 8,00 € | |||
Unbegrenzte Nutzung des Sprudelautomates nur als Gruppe buchbar | 0,25 € pro Tag und Gast |
Wenn Sie eine aktuelle Buchungsanfrage stellen möchten, klicken Sie bitte hier.