Preisliste 2021/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Gäste (3-6 Jahre) | Gäste (7-11 Jahre) | Gäste (12-21 Jahre) | Gäste (ab 22 Jahre) |
|
Vollpension (VP) | 24,00 € | 33,00 € - 34,00 € | 36,50 € - 39,50 € | 39,50 € - 41,00 € |
Ab einer Gruppengröße von je 20 Teilnehmenden ist die Übernachtung für eine Leitungsperson frei. | ||||
Gäste (3-6 Jahre) | Gäste (7-11 Jahre) | Gäste (12-21 Jahre) | Gäste (ab 22 Jahre) |
|
Selbsversorgung (SV) | 14,00 € | 16,00 € | 19,50 € | 19,50 € |
Die Selbstversorgerküche ist bis max. 30 Personen ausgelegt. | ||||
Einmalige Kosten pro Buchung | ||||
Großer Gruppenraum (max. 64 Personen) | 50,00 € | |||
Mittlerer Gruppenraum (max. 25 Personen) | 40,00 € | |||
Kleiner Gruppenraum (max. 12 Personen) | 30,00 € | |||
Sonstige Kosten | ||||
Selbstversorgerküche (Reinigungspauschale) | 50,00 € | Kettcar / Dreirad | jeweils 12,00 € | |
Bettwäsche (dreiteilig) | 6,90 € | |||
Unbegrenzte Nutzung des Sprudelautomates nur als Gruppe buchbar | 0,15 € pro Tag und Gast |
Wenn Sie eine aktuelle Buchungsanfrage stellen möchten, klicken Sie bitte hier.